人力资源部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 人力资源部经理 | 部门 | 人力资源部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 人力资源工作 计划按时完成率 | 15% | 考核期内人力资源工作计划按时完成率达100% |
| |
2 | 人力资源成本 预算控制率 | 15% | 考核期内人力资源成本预算控制率在____%以下 |
| |
3 | 人力资源规划 方案提交及时率 | 15% | 考核期内人力资源规划方案提交及时率在____%以上 |
| |
4 | 招聘计划完成率 | 10% | 考核期内招聘计划完成率达100% |
| |
5 | 培训计划完成率 | 10% | 考核期内培训计划完成率达100% |
| |
6 | 绩效考核计划 按时完成率 | 10% | 考核期内绩效考核计划按时完成率达到100% |
| |
7 | 薪酬调查方案 提交及时率 | 10% | 考核期内薪酬调查方案提交及时率达100% |
| |
8 | 员工任职 资格达标率 | 5% | 考核期内企业员工任职资格达标率达100% |
| |
9 | 核心员工流失率 | 5% | 考核期内企业核心员工流失率不得高于____% |
| |
10 | 员工管理 | 5% | 考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 1.人力资源成本预算控制率 人力资源成本预算控制率= 2.人力资源规划方案提交及时率 人力资源规划方案提交及时率=
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |