需要更多的关键业绩指标,尽在******
指标类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 | |||
业绩指标 | 送配的及时准确性 | 直接上级 | 直接上级 | 40% | 优 | 良 | 中 | 差 |
按计划,有步骤,合理的配送生产线 配料,送料及时准确,高效并保持现场清洁 | 配料,送料及时准确,高效并保持现场清洁
| 配料,送料任务难以及时完成,效率不高. | 配料,送料工作经常出错,效率低,或正常配送任务常不能完成
| |||||
指定库房帐物一致, | 财务部 | 直接上级 | 30% | 每周抽检,方式、次数、评分标准依现行规定. | ||||
工具,车辆保养 | 直接上级 | 直接上级 | 20% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
定期制定维修保养计划,严格按照计划保养工具,且 对出现的问题及时反映,及时解决,且 维修保养记录单无遗漏,无丢失,内容填写完整,且 考核期内没有发生因维修保养不及时而严重影响工作的事件 | 对出现的问题及时反映,及时解决,且 维修保养记录单无遗漏,无丢失,内容填写完整,且 考核期内没有发生因维修保养不及时而严重影响工作的事件 | 维修保养记录单无遗漏,无丢失,内容填写完整,且 考核期内没有发生因维修保养不及时而严重影响工作的事件 | 考核期内发生因维修保养不及时而严重影响工作的事件 | |||||
业绩指标 | 库存单据管理工作 | 库存单据 | 直接上级 | 10% | 优 | 良 | 中 | 差 |
分类保存,单据完整,无丢失,且数据真实可信,按时上交.
| 单据完整,无丢失,且数据真实可信.按时上交. | 数据比较可信. 上交登记基本及时 | 单据丢失或遗漏现象比较严重,或者数据不可信,或者上交经常不及时 |
仓储配料室配料员岗位能力与态度考核指标组成表
能力指标 | 指标一:专业知识和技能能力 权重:25% |
指标三:创新能力(不断改进工作流程,改善工作方法) 权重:20% | 指标五:学习能力 权重:15% |
指标二:效率 权重:25% | 指标四:人际沟通能力 权重:15% |
| |
态度指标 | 指标一:是否有责任感,愿意承担更多的责任 权重:35% | 指标三:是否认真完成任务 权重:20% | 指标五:是否及时准确向上级汇报工作 权重:10% |
指标二: 处理问题是否全面周到 权重:20% | 指标四:是否遵守上级指示 权重:15% |
|
需要更多的关键业绩指标,尽在******
Copyright © 2019- azee.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务