职业卫生检测
1.职业卫生检测介绍
1.1空气方法
方法 | 一 版 | 二 版 | 三 版 | 四 版 | 五 版 | |||||
数目 | % | 数目 | % | 数目 | % | 数目 | % | 数目 | % | |
G C | 27 | 21 | 54 | 30 | 84 | 41 | 57 | 47 | 206 | 63 |
HPCL | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 8 | 15 | 5 |
AAS | 2 | 1.5 | 20 | 11 | 19 | 10 | 10 | 8 | 29 | 9 |
SP | 92 | 71 | 91 | 51 | 75 | 37 | 35 | 29 | 56 | 17 |
1.2生物材料检测
方法 | 一 版 | 四 版 | 五 版 | |||
数目 | % | 数目 | % | 数目 | % | |
G C | 6 | 12 | 3 | 20 | 9 | 14 |
HPCL | 6 | 12 | 1 | 7 | 7 | 11 |
AAS | 15 | 30 | 6 | 40 | 22 | 34 |
SP | 18 | 36 | 4 | 27 | 22 | 34 |
1.1现行职业卫生空气有毒物质检测标准方法编号和目录
(1)GBZ/T160.1—160.81具有检测方法183个,其以检测81类化合物,;其中无机化合物类45种,42个检测方法;非金属类化合物11种,37个检测方法;有机化合物类44种,115个检测方法;修订后的标准方法可以使《工作场所有害因素职业接触限值GBZ2-2002》中180个职业检测限值指标可以进行检测。
(2)改变原有的标准方法的编号模式,采用按照化合物的类别进行编号,改进后标准方法的编号便于查找和使用。以后在新的标准方法修订或增加,只需改变年度编号。
(3)审核采样方法和采样流量,对于职业接触限值是TWA,而原有的采样方法中既有直接注射器采样又有固体吸附剂采样法的,将注射器采样方法淘汰,在验证的基础上,重新审核采样流量,使采样流量满足检测职业接触限值的需要。
(4)在方法修订过程中,淘汰了经过多年实践确实存在问题或重新性不好的方法;还淘汰了部分已经有仪器方法可以替代的二十世纪七十八十年代研究的化学比色方法,由于这些方法在应用过程中使用大量的有机溶剂,可以对实验室环境造成污染。淘汰这些方法,可以提高方法的准确度,降低对试验人员的健康损害。
标 准 编 号 | 标 准 名 称 | 方 法 |
GBZ/T 160.1—2004 | 工作场所空气有毒物质测定 锑(Antimony)及其化合物 | 一、火焰原子吸收光谱法 二、石墨炉原子吸收光谱法 |
GBZ/T 160.2—2004 | 工作场所空气有毒物质测定 钡(Barium)及其化合物 | 一、电感耦合等离子体原子发射光谱法 二、二溴对甲基偶氮甲磺分光光度法 |
GBZ/T 160.3—2004 | 工作场所空气有毒物质测定 铍(Beryllium)及其化合物 | 桑色素荧光分光光度法 |
GBZ/T 160.4—2004 | 工作场所空气有毒物质测定 铋(Bismuth)及其化合物 | 一、氢化物发生-原子荧光光谱法 二、火焰原子吸收光谱法 |
GBZ/T 160.5—2004 | 工作场所空气有毒物质测定 镉(Cadmium)及其化合物 | 火焰原子吸收光谱法 |
GBZ/T 160.6—2004 | 工作场所空气有毒物质测定 钙(Calcium)及其化合物 | 火焰原子吸收光谱法 |
GBZ/T 160.7—2004 | 工作场所空气有毒物质测定 铬(Chromium)及其化合物 | 一、火焰原子吸收光谱法 二、二苯碳酰二肼分光光度法 三、三价铬和六价铬的分别测定 |
GBZ/T 160.8—2004 | 工作场所空气有毒物质测定 钴(Cobalt)及其化合物 | 火焰原子吸收光谱法 |
GBZ/T 160.9—2004 | 工作场所空气有毒物质测定 铜(Copper)及其化合物 | 火焰原子吸收光谱法 |
GBZ/T 160.10—2004 | 工作场所空气有毒物质测定 铅(Lead)及其化合物 | 一、火焰原子吸收光谱法 二、双硫腙分光光度法 三、氢化物-原子吸收光谱法 四、微分电位溶出法 五、四乙基铅的石墨炉原子吸收光谱法 |
GBZ/T 160.11—2004 | 工作场所空气有毒物质测定 锂(Lithium)及其化合物 | 氢化锂发射光谱法 |
GBZ/T 160.12—2004 | 工作场所空气有毒物质测定 镁(Magnesium)及其化合物 | 火焰原子吸收光谱法 |
GBZ/T 160.13—2004 | 工作场所空气有毒物质测定 锰(Manganese)及其化合物 | 一、火焰原子吸收光谱法 二、磷酸-高碘酸钾分光光度法 |
GBZ/T 160.14—2004 | 工作场所空气有毒物质测定 汞(Mercury)及其化合物 | 一、冷原子吸收光谱法 二、原子荧光光谱法 三、双硫腙分光光度法 |
GBZ/T 160.15—2004 | 工作场所空气有毒物质测定 钼(Molybdenum)及其化合物 | 一、硫氰酸盐分光光度法 二、等离子体发射光谱法 |
GBZ/T 160.16—2004 |
Copyright © 2019- azee.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-5 违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务 |