考核维度:任务绩效 考核人:
指标项 | 考评目的 | 考评标准 |
| 确保合同收款、拨款核算及时、准确 | 因到款核拨核算不及时,造成的投诉不高于[ ]次/年;因合同款业务流程处理不完整,造成记录的不一致不高于[ ]个/年(二者权重各50%) |
| 保证合同付款与计划一致、核算及时 | 是否因监督不力致使付款合同超计划任务期限执行[否决性指标],因付款审核不力造成的违规付款不高于[ ]次/年,由此造成的损失不高于[ ]元(二者权重各50%); |
| 保证借款及投资资金的安全、规范 | 每月进行借款监督检查次数,未及时发现的问题数不高于[ ]个/年,由此造成的损失不高于[ ]元(二者权重各50%) |
| 保证合同的及时归档和合同的完整性 | 合同归档的及时性,合同归档的有序性,方便查阅性,合同文本的保管的安全性,已归档的合同文本不得有遗失(否决性指标) |
| 保证往来账项的及时处理与核销,保证往来款核算的准确 | 是否定期核对往来账项,并对已结事项及时核销,定期将往来款明细账与总账余额相核对,保证账账相符,因为及时核对或核算错误造成的记账错误不得多于[ ]次,错漏金额不多于[ ]元 |
| 保证往来事项的及时清结 | 是否定期将应收、应付事项的明细反馈给有关人员和领导,并根据合同督促有关人员收款与付款 |
| 保证按合同进行资金预测,为财务决策提供依据 | 是否及时、准确做出资金流向预测 |
| 全面准确预测合同款收付情况 | 按月编制报送合同执行情况分析表,统计报表中的错漏项不超过[ ]%,错漏金额不得超过[ ]元 |
| 发现和改进管理流程、控制问题 | 每半年编制报送流程改进建议报告,建议的合理性、可行性 |
| 杜绝泄密 | 不发生泄密事件(否决性指标) |
备注: |
|
需要更多的KPI指标,请到******
Copyright © 2019- azee.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务