考核维度:任务绩效 考核人:
指标项 | 考评目的 | 考评标准 |
1 审核原始票据的合理性 | 保证取得合理、合法的原始凭证 | 对原始票据审核的合理性,被查出的不符合报销事项的原始票据不得超过[ ]处/月 |
| 确保日常经费核算工作及时完成 | 报销是否及时、准确,因影响核算工作,被合理投诉次数不超过[ ]次 |
| 严格执行费用控制标准,降低各项费用开支 | 因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过[ ]笔,金额不超过[ ]元,是否严格遵守成本费用开支标准与范围,是否在预算范围内进行报销 |
| 保证内部会计报表按时保质完成 | 每月按时准确完整上报内部会计报表 |
| 保证项目、部门成本费用在责任单位可控指标内进行控制 | 实际开支与预算、控制指标的分析比较 是否因监督不力使控制指标发生不合理偏差[否决性指标] 是否因监督不力致使项目或经费指标超实际任务期限使用 |
| 统计数据及时准确报送 | 统计报表出现系统认可外的统计误差不超过[ ]%,统计报表的报送延误不超过[ ]天 |
| 及时对已完工项目(专项任务)进行决算,准确反映各责任单位责任期间内的成本费用效益情况 | 财务报告出现核算误差的项目不超过[ ]%,重要信息无遗失[否决性指标],财务报表的编制与报送的报送延误不超过[ ]天 |
| 发现和改进管理流程控制问题 | 每半年编制报送流程改进建议报告,建议的合理性与可行性 |
| 杜绝泄密 | 不发生泄密事件(否决性指标) |
备注: |
|
需要更多的KPI指标,请到******