1 9 3 7 3 6 8 2 4 3 5 8 +7 1 +5 7 +4 7 -7 6 -1 4 -2 9 5 7 7 1 1 1 9 5 2 9 9 6
-1 8
5 8 -2 9
7 2 -6 5
5 8 -3 9
5 6 -3 9
4 2 -2 3
-5 4 5 2 +2 9 6 9 +2 7 1 3 +6 7 1 8 +7 4 2 7 -1 8 +8 9 2 9 +4 5 7 1 +1 9 6 8 -3 9 6 1 -2 2 9 7 -5 8 -4 9 1 7 +5 6 2 6 -1 9 9 7 -5 8 6 3 -2 8 9 3 -2 8 +4 9 -4 7
3 3 6 2 +5 8 +2 8 4 7 4 3 -3 8 -1 8 5 9 9 8 +1 5 -4 9 1 3 9 4 +3 8 -3 9 6 1 4 6 -2 8 +1 5 1
3 2 3 8 9 4 6 1 1 1 2 7 -1 8 +5 1 -6 6 +2 9 +6 9 +6 6
5 7 4 4 6 1 9 7 7 8 3 2 -2 8
1 9 +5 9
5 8 +2 9
4 4 +2 9
4 3 -1 5
2 6 +6 4
-2 9 5 7 -2 8 4 2 +2 9 3 3 +3 9 4 8 +2 2 4 6 -2 7 +1 9 7 7 -1 9 2 5 +6 8 7 1 -6 4 8 7 -3 8 2 1 -1 2 -1 8 -6 9 6 9 7 7 +1 7 -6 8 6 3 6 6 +1 9 +2 6 7 3 3 9 -5 4 +3 3 8 3 1 9 - 3 5 +6 3 7 5 5 5 - 3 9 --3 8 +4 9 2 2 +4 6 9 8 -6 9 2 9 +5 7 9 4 -2 7 5 7 +3 3 2
认识物体的形状练习
一、数一数,填一填 (1)
二、数一数,填一填。
( )( )( )( )个 个 个 个
3
三、找朋友。(连线)
四、数图形
有( )个, 有( )个,有( )个, 有(
4 )个。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容